
旋耕机之家(xuangengji.com.cn)今天给各位分享1BD-4.0光大1BD-4.0动力驱动耙的知识,其中也会对1BQ-4.5徐州福莱德力1BQ-4.5液压偏置轻耙进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!
本文导读目录:
1、1BD-4.0光大1BD-4.0动力驱动耙
2、1BQ-4.5徐州福莱德力1BQ-4.5液压偏置轻耙
1BD-4.0光大1BD-4.0动力驱动耙 ♂
1BD-4.0光大1BD-4.0动力驱动耙
| 1BD-4.0 | | |
| 项目 | 单位 | 设计值 |
| 型号名称 | / | 1BD-4.0动力驱动耙 |
| 结构型式 | / | 圆盘式 |
| 配套动力范围 | kW | 115~190 |
| 配套动力输出轴转速 | r/min | 1000 |
| 与配套拖拉机联接方式 | / | 后三点悬挂 |
| 主轴转速 | r/min | 1000 |
| 工作状态外形尺寸(长×宽×高) | mm | 1550×4200×1250 |
| 作业速度 | km/h | 5~8 |
| 工作幅宽 | mm | 4000 |
| 耙齿间距 | mm | 270 |
| 耙深 | mm | 180~300 |
| 耙组数量 | 组 | 14 |
| 耙齿数量 | 个 | 28 |
1BQ-4.5徐州福莱德力1BQ-4.5液压偏置轻耙 ♂
1BQ-4.5徐州福莱德力1BQ-4.5液压偏置轻耙
| 项目 | 单位 | 设计值 |
|---|
| 型号名称 | / | 1BQ-4.5型液压偏置轻耙 |
| 连接型式 | / | 牵引式 |
| 整机配置形式 | / | 偏置式 |
| 整机质量 | kg | 1335 |
| 耙片数 | 个 | 46 |
| 耙片直径 | mm | 460 |
| 耙片间距 | mm | 200 |
| 幅宽 | mm | 4500 |
| 耙片偏角:**小偏角 | (°) | 7 |
| 耙片偏角:**大偏角 | (°) | 16 |
| 工作状态外形尺寸(长×宽×高) | mm | 5490×4556×1065 |
| 运输状态外形尺寸(长×宽×高) | mm | 5490×4556×1350 |
| 轮胎:规格 | / | 10.00-15 |
| 轮胎:数量 | 个 | 2 |
| 轮距 | mm | 1610 |
| 油缸:规格 | / | HSG-100/50G-250 |
| 油缸:数量 | 个 | 1 |
旋耕机之家为了大家交流有关旋耕机相关知识组建了微信群,群里有技术大牛、厂家、需要购买旋耕机的客户,不确保会有你想要的 ,相信你能在圈内整合资源,拥有更多的机会可能。前100名免费,如有意着添加微信18215288822(备注旋耕机微信群)拉你入群。